河南資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話(huà):0371-56826689
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
2024年01月11日
公告清單(基準(zhǔn)日:2020年11月2日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借據(jù)號(hào)/合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 洛陽(yáng)市鈺泰置業(yè)有限公司 | 175401105002033511 175401105002033978 175401105002034381 185401105002096116 185401105002096149 185401105002096595 1988511105002069151 1988511105002069158 1988511105002069165 1988511105002069172 1988511105002069897 2088511105002018342 2088511105002018429 | 51,992,100.00 | 14,265,382.92 | 0.00 | 洛陽(yáng)星辰置業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市祥懿建筑安裝工程有限公司、楊曉甫、李?lèi)?ài)芝、楊國(guó)普、洛陽(yáng)市鈺泰置業(yè)有限公司 | 洛陽(yáng)市鈺泰置業(yè)有限公司以其持有的位于洛陽(yáng)市市回族區(qū)九龍臺(tái)街北側(cè)鈺泰九龍?jiān)返纳啼伡霸诮üこ烫峁┑盅簱?dān)保;洛陽(yáng)星辰置業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市祥懿建筑安裝工程有限公司、楊曉甫、李?lèi)?ài)芝、楊國(guó)普提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 鄭州發(fā)展貿(mào)易有限公司 | 172209GX85631 | 19,900,000.00 | 2,015,050.26 | 72,900.00 | 鄭州發(fā)展置業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)發(fā)展三江置業(yè)有限公司、高勝偉 | 鄭州發(fā)展貿(mào)易有限公司以其持有的位于鄭州市金水區(qū)玉鳳路333號(hào)發(fā)展國(guó)際1號(hào)樓2層9號(hào)的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;新鄉(xiāng)發(fā)展三江置業(yè)有限公司、高勝偉提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 河南敏達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 1980025GX67481 | 15,889,450.00 | 1,245,822.37 | 0.00 | 河南敏達(dá)置業(yè)有限公司、孫啟敏、王愛(ài)連、孫偉佳、李昂、河南中強(qiáng)房地產(chǎn)有限公司 | 河南中強(qiáng)房地產(chǎn)有限公司以其持有的位于輝縣市共和路與涌金大道交叉口西北角佳聯(lián)(國(guó)際)大廈的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;河南敏達(dá)置業(yè)有限公司、孫啟敏、王愛(ài)連、孫偉佳、李昂提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 淅川縣玉典釩業(yè)有限責(zé)任公司 | 180207GX15216 | 16,936,694.70 | 701,851.71 | 0.00 | 淅川縣銀龍水電有限公司、淅川縣奇昱貿(mào)易有限責(zé)任公司、河南省淅川縣玉典化冶有限責(zé)任公司、趙玉典、王桂娥 | 淅川縣銀龍水電有限公司、淅川縣奇昱貿(mào)易有限責(zé)任公司、河南省淅川縣玉典化冶有限責(zé)任公司、趙玉典、王桂娥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 洛陽(yáng)金諾機(jī)械工程有限公司 | 洛銀(2019)年【洛陽(yáng)自貿(mào)區(qū)支】行流資借字第1988226GX65976號(hào)洛銀(2019)年【洛陽(yáng)自貿(mào)區(qū)支】行流資借字第1988226GX66043號(hào)洛銀(2019)年【洛陽(yáng)自貿(mào)區(qū)支】行流資借字第1988226GX67194號(hào) | 19,700,000.00 | 1,951,710.40 | 0.00 | 劉朝軒,戚松平,洛陽(yáng)金諾光電子材料有限公司,洛陽(yáng)高新開(kāi)發(fā)區(qū)擔(dān)保中心有限公司、洛陽(yáng)金諾機(jī)械工程有限公司,洛陽(yáng)市自動(dòng)化研究所有限公司 | 洛陽(yáng)市自動(dòng)化研究所有限公司以其持有的位于澗西區(qū)中州西路30號(hào)5幢的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;洛陽(yáng)金諾機(jī)械工程有限公司及洛陽(yáng)市自動(dòng)化研究所有限公司以其持有的機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保;劉朝軒、戚松平、洛陽(yáng)金諾光電子材料有限公司、洛陽(yáng)高新開(kāi)發(fā)區(qū)擔(dān)保中心有限公司、洛陽(yáng)市自動(dòng)化研究所有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 洛陽(yáng)市海龍精鑄有限公司 | 151905D2100016 | 9,890,000.00 | 7,912,565.57 | 56,949.68 | 洛陽(yáng)標(biāo)新鋁業(yè)有限公司、偃師市益華鑄鋼有限公司(已更名為洛陽(yáng)市伊濱區(qū)益華鑄鋼有限公司)、常海龍、常可衛(wèi)、常潤(rùn)芳、楊殿勛、常維昌、李振獻(xiàn)、馮朝紅 | 洛陽(yáng)標(biāo)新鋁業(yè)有限公司、偃師市益華鑄鋼有限公司(已更名為洛陽(yáng)市伊濱區(qū)益華鑄鋼有限公司)、常海龍、??尚l(wèi)、常潤(rùn)芳、楊殿勛、常維昌、李振獻(xiàn)、馮朝紅提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 河南美森鋁業(yè)有限公司 | 180000GX00228 | 17,500,000.00 | 3,863,064.44 | 0.00 | 河南美森建筑科技有限公司、河南新太陽(yáng)文化旅游集團(tuán)有限公司;信陽(yáng)依云溫泉旅游開(kāi)發(fā)有限公司;姜國(guó)立、黃偉、余桂蘭、張?bào)?o:p> | 河南美森建筑科技有限公司、河南新太陽(yáng)文化旅游集團(tuán)有限公司、信陽(yáng)依云溫泉旅游開(kāi)發(fā)有限公司、姜國(guó)立、黃偉、余桂蘭、張?bào)尢峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 洛陽(yáng)華高軸承科技有限公司 | 160101GX06803 170101GX39559 | 19,959,622.95 | 3,393,503.03 | 189,914.00 | 晉爵,曹慧芳,魏志樂(lè),楊明學(xué),柴孟慧,洛陽(yáng)翰昌服飾有限公司、洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司 | 晉爵,曹慧芳,魏志樂(lè),楊明學(xué),柴孟慧、洛陽(yáng)翰昌服飾有限公司、洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
9 | 洛陽(yáng)鼎潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 172001GX81279 172001GX81279 172001GX81455 172001GX84671 172001GX84686 | 21,846,790.36 | 6,294,685.16 | 333,886.00 | 洛陽(yáng)紅石商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)市耀森商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)偉木商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)伯尼特食品有限公司、洛陽(yáng)市中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)金牡丹投資擔(dān)保有限公司、李小鳳、劉會(huì)卿、洛要森、曹杏根、鄭素云、李宏強(qiáng)、朱爭(zhēng)旭 | 洛陽(yáng)鼎潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司以其持有的林權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;洛陽(yáng)紅石商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)市耀森商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)偉木商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)伯尼特食品有限公司、洛陽(yáng)市中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)金牡丹投資擔(dān)保有限公司、李小鳳、劉會(huì)卿、洛要森、曹杏根、鄭素云、李宏強(qiáng)、朱爭(zhēng)旭提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
10 | 河南巨世電源科技有限公司 | 177209GX92156 | 20,000,000.00 | 1,902,862.84 | 174,300.00 | 信陽(yáng)市財(cái)金擔(dān)保有限責(zé)任公司、金瑞章 | 信陽(yáng)市財(cái)金擔(dān)保有限責(zé)任公司、金瑞章提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。