根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與新鄉(xiāng)紅培文化傳播有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號(hào):HNZC-業(yè)務(wù)(2022)116】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給新鄉(xiāng)紅培文化傳播有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與新鄉(xiāng)紅培文化傳播有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
新鄉(xiāng)紅培文化傳播有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向新鄉(xiāng)紅培文化傳播有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
新鄉(xiāng)紅培文化傳播有限公司
聯(lián)系人:麻先生
聯(lián)系電話:15803736366
聯(lián)系地址:河南省新鄉(xiāng)市新飛大道98號(hào)金谷楓上613室
河南資產(chǎn)管理有限公司
新鄉(xiāng)紅培文化傳播有限公司
2023年12月28日
資產(chǎn)處置清單 (截止2021年3月29日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱(chēng) | 本金余額 | 利息余額 | 其他費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 新鄉(xiāng)市帝星酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 4,000,000.00 | 737,558.99 | 39,656.00 | 衛(wèi)輝市豫興印刷器材有限公司、常書(shū)梅、董士梅、婁彥春、趙霞、翟明森、韓金霞 | 婁彥春以其持有的豫(2018)延津縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002137號(hào)房產(chǎn)(位于延津縣石婆固鄉(xiāng)新長(zhǎng)北線路南的土地及地上附屬物,房屋建筑面積4713.83平方米,土地使用權(quán)面積14465.39平方米、合計(jì)21.7畝)提供抵押擔(dān)保;衛(wèi)輝市豫興印刷器材有限公司、常書(shū)梅、董士梅、婁彥春、趙霞、翟明森、韓金霞提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 新鄉(xiāng)市帝星酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 5,000,000.00 | 921,948.73 | 47,736.00 | 婁彥春、趙霞、常書(shū)梅、董士梅 | 婁彥春以其持有的豫(2018)延津縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002137號(hào)房產(chǎn)(位于延津縣石婆固鄉(xiāng)新長(zhǎng)北線路南的土地及地上附屬物,房屋建筑面積4713.83平方米,土地使用權(quán)面積14465.39平方米、合計(jì)21.7畝)提供抵押擔(dān)保;婁彥春、趙霞、常書(shū)梅、董士梅提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 河南省毛遂酒業(yè)有限公司 | 919,000.00 | 223,828.57 | 14,188.00 | 衛(wèi)輝市豫興印刷器材有限公司、趙霞、婁彥春、韓金霞、翟明森 | 衛(wèi)輝市豫興印刷器材有限公司、趙霞、婁彥春、韓金霞、翟明森提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 新鄉(xiāng)市成功商貿(mào)有限公司 | 28,950,000.00 | 2,102,590.86 | 98,531.00 | 洪俊杰、程相標(biāo)、河南海利華生物科技發(fā)展有限公司、趙新民、胡文華、趙林強(qiáng)、新鄉(xiāng)市紡織化纖原料有限公司 | 河南海利華生物科技發(fā)展有限公司以其持有的機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保;洪俊杰、程相標(biāo)、河南海利華生物科技發(fā)展有限公司、趙新民、胡文華、趙林強(qiáng)、新鄉(xiāng)市紡織化纖原料有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 新鄉(xiāng)市成功商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 3,079,202.06 | 15,192.00 | 河南海利華生物科技發(fā)展有限公司、新鄉(xiāng)市紡織化纖原料有限公司、劉素娟、胡文華、趙林強(qiáng)、趙新民、谷秀娥 | 河南海利華生物科技發(fā)展有限公司以其持有的機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保;河南海利華生物科技發(fā)展有限公司、新鄉(xiāng)市紡織化纖原料有限公司、劉素娟、胡文華、趙林強(qiáng)、趙新民、谷秀娥提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 新鄉(xiāng)市成功商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 3,063,411.69 | 51,977.00 | 河南海利華生物科技發(fā)展有限公司、新鄉(xiāng)市紡織化纖原料有限公司、趙新民、趙林強(qiáng)、胡文華、程相標(biāo)、洪俊杰 | 河南海利華生物科技發(fā)展有限公司、新鄉(xiāng)市紡織化纖原料有限公司、趙新民、趙林強(qiáng)、胡文華、程相標(biāo)、洪俊杰提供連帶責(zé)任保證。 |
合計(jì) | 38,869,000.00 | 10,128,540.90 | 267,280.00 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。