根據(jù)中信銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中信銀行股份有限公司鄭州分行已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中信銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中信銀行股份有限公司鄭州分行
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0375-2195559
聯(lián)系地址:鄭州市商務(wù)內(nèi)環(huán)路1號
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:17796643071
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
中信銀行股份有限公司鄭州分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年07月12日
公告清單
基準(zhǔn)日:2022年11月17日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 舞鋼市群望紙板有限公司 | 4,492,012.50 | 1,289,406.49 | 47,300.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、舞鋼市玉軍廢紙購銷有限公司、黃全成及李秀月、黃德峰及何素琴、楊銀生 | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、舞鋼市玉軍廢紙購銷有限公司、黃全成及李秀月、黃德峰及何素琴、楊銀生提供連帶保證擔(dān)保 |
2 | 平頂山市光明彩印有限公司 | 2,048,291.19 | 733,675.96 | 25,292.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、柴會勤、宋景現(xiàn) | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、柴會勤、宋景現(xiàn)提供連帶保證擔(dān)保 |
3 | 平頂山市金澤電器有限公司 | 4,220,643.08 | 62,287.46 | 25,100.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,河南金澤電器有限公司、陳新濤及劉松榮、陳洪濤及黃彩 | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,河南金澤電器有限公司、陳新濤及劉松榮、陳洪濤及黃彩提供連帶保證擔(dān)保 |
4 | 平頂山市豐海實業(yè)有限公司 | 4,939,942.09 | 2,587,542.60 | 56,265.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,王慧霞 | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,王慧霞提供連帶保證擔(dān)保 |
5 | 平頂山市億鑫達生物能源有限公司 | 4,488,137.50 | 2,036,103.23 | 49,133.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、魏中峰、魏中合、葉縣鑫能化工銷售有限公司 | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、魏中峰、魏中合、葉縣鑫能化工銷售有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
6 | 平頂山市新凱利商貿(mào)有限公司 | 5,962,618.25 | 2,816,783.66 | 62,752.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,王留標(biāo)及楊瑞、常國良及王再娃 | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,王留標(biāo)及楊瑞、常國良及王再娃提供連帶保證擔(dān)保 |
7 | 平頂山市金燦機械制造有限公司 | 4,201,589.51 | 2,450,475.96 | 23,226.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,陳禮明,周國平、胡二魁 | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司,陳禮明,周國平、胡二魁提供連帶保證擔(dān)保 |
8 | 平頂山市宏勛建材有限公司 | 2,550,000.00 | 1,835,693.22 | 31,714.00 | 平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、盛紅勛、王建兵、張晅晅 | 由平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、盛紅勛、王建兵、張晅晅提供連帶保證擔(dān)保 |
9 | 平頂山市三江源實業(yè)有限公司 | 2,316,803.66 | 830,878.90 | 16,711.00 | 河南金建建設(shè)有限公司、平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、歐陽新、歐陽麗雅及許光青、吳長軍及歐陽麗娜 | 由河南金建建設(shè)有限公司、平頂山市財信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、歐陽新、歐陽麗雅及許光青、吳長軍及歐陽麗娜提供連帶保證擔(dān)保 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關(guān)合同協(xié)議及實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。